입시 정보
2020년 시행 고2 3월 모의고사 등급컷 & 오답 문항 & 공부법
flexible ・ 2021. 2. 4. 4:35
URL 복사 이웃추가
본문 기타 기능
신고하기
안녕하세요? 강북구 황진수학학원입니다.
작년 한 해 고등학생이 되었지만 온라인 수업과 등교 수업을 병행하며 속앓이를 했을 예비 고2 학생들을 위한 자료를 준비했습니다.
[2020 3월 모의고사의 등급컷]을 알아보고, [학생들의 오답 문항]을 통해 남은 기간 본인에게 어려웠거나 잘 풀리지 않았던 문제를 정리하고 다시 한번 공부 방향을 잡기를 바랍니다. 아직까지도 충분한 시간이 남아있으니 초조해 하지 말고 [목차 공부법]을 통해 과목별 '개념'을 쌓아갑시다.
1. 고2 3월 모의고사의 등급컷
※등급컷이 무엇인가요? '등급 커트라인'의 줄임말로, 등급을 나누는 시험에서 특정 등급에 드는 마지막 점수를 뜻합니다.
2020년 시행 3월 국어 (상대평가)
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 90 | 135 | 96 | 52.18 표준편차: 21.74 |
2등급 | 82 | 127 | 89 | |
3등급 | 71 | 117 | 77 | |
4등급 | 59 | 106 | 60 | |
5등급 | 46 | 94 | 41 | |
6등급 | 33 | 82 | 23 | |
7등급 | 24 | 74 | 12 | |
8등급 | 18 | 69 | 5 |
2020년 시행 3월 수학 (상대평가)
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 92 | 132 | 96 | 52.44 표준편차: 24.39 |
2등급 | 84 | 126 | 89 | |
3등급 | 73 | 117 | 77 | |
4등급 | 59 | 105 | 60 | |
5등급 | 45 | 94 | 41 | |
6등급 | 31 | 82 | 24 | |
7등급 | 20 | 73 | 11 | |
8등급 | 13 | 68 | 5 |
2020년 시행 3월 영어 (절대평가)
등급 | 원점수 |
1등급 | 90 |
2등급 | 80 |
3등급 | 70 |
4등급 | 60 |
5등급 | 50 |
6등급 | 40 |
7등급 | 30 |
8등급 | 20 |
2020년 시행 3월 한국사 (절대평가)
등급 | 원점수 |
1등급 | 40 |
2등급 | 35 |
3등급 | 30 |
4등급 | 25 |
5등급 | 20 |
6등급 | 15 |
7등급 | 10 |
8등급 | 5 |
※사탐 9과목, 과탐 8과목이지만 과탐의 경우 Ⅱ과목은 3월 모의고사에서 실시 하지 않음.
생활과 윤리 | 윤리와 사상 | ||||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 48 | 64 | 96 | 30.50 표준편차 : 12.20 | 1등급 | 43 | 69 | 96 | 22.83 표준편차 : 10.87 |
2등급 | 44 | 61 | 89 | 2등급 | 38 | 64 | 89 | ||
3등급 | 40 | 58 | 78 | 3등급 | 32 | 58 | 78 | ||
4등급 | 36 | 55 | 62 | 4등급 | 25 | 52 | 61 | ||
5등급 | 29 | 49 | 41 | 5등급 | 18 | 46 | 41 | ||
6등급 | 20 | 41 | 24 | 6등급 | 13 | 41 | 24 | ||
7등급 | 12 | 35 | 12 | 7등급 | 9 | 37 | 12 | ||
8등급 | 9 | 32 | 5 | 8등급 | 7 | 35 | 5 |
한국 지리 | 세계 지리 | ||||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 48 | 67 | 97 | 26.84 표준편차 : 12.20 | 1등급 | 46 | 65 | 96 | 29.35 표준편차 : 10.87 |
2등급 | 43 | 63 | 90 | 2등급 | 42 | 62 | 90 | ||
3등급 | 38 | 59 | 78 | 3등급 | 44 | 58 | 78 | ||
4등급 | 32 | 54 | 61 | 4등급 | 37 | 53 | 61 | ||
5등급 | 24 | 48 | 41 | 5등급 | 31 | 48 | 41 | ||
6등급 | 16 | 41 | 24 | 6등급 | 23 | 42 | 24 | ||
7등급 | 11 | 37 | 12 | 7등급 | 14 | 36 | 11 | ||
8등급 | 7 | 34 | 5 | 8등급 | 8 | 30 | 4 |
세계사 | 동아시아사 | ||||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 47 | 69 | 96 | 23.80 표준편차 : 11.90 | 1등급 | 47 | 67 | 96 | 26.25 표준편차 : 12.50 |
2등급 | 40 | 64 | 90 | 2등급 | 44 | 64 | 90 | ||
3등급 | 33 | 58 | 78 | 3등급 | 37 | 59 | 78 | ||
4등급 | 26 | 52 | 61 | 4등급 | 30 | 53 | 61 | ||
5등급 | 19 | 46 | 41 | 5등급 | 21 | 46 | 41 | ||
6등급 | 14 | 42 | 25 | 6등급 | 15 | 41 | 24 | ||
7등급 | 10 | 38 | 12 | 7등급 | 10 | 37 | 12 | ||
8등급 | 7 | 36 | 5 | 8등급 | 7 | 35 | 5 |
사회 문화 | 정치와 법 | ||||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 48 | 67 | 97 | 27.91 표준편차 : 11.63 | 1등급 | 40 | 69 | 96 | 21.56 표준편차 : 09.80 |
2등급 | 44 | 64 | 90 | 2등급 | 37 | 64 | 89 | ||
3등급 | 37 | 58 | 78 | 3등급 | 33 | 58 | 78 | ||
4등급 | 30 | 52 | 61 | 4등급 | 28 | 54 | 62 | ||
5등급 | 24 | 47 | 42 | 5등급 | 22 | 46 | 41 | ||
6등급 | 17 | 41 | 24 | 6등급 | 16 | 41 | 24 | ||
7등급 | 12 | 36 | 12 | 7등급 | 12 | 38 | 12 | ||
8등급 | 7 | 32 | 5 | 8등급 | 8 | 35 | 5 |
경제 | ||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 42 | 70 | 96 | 20.00 표준편차 : 11.11 |
2등급 | 36 | 64 | 89 | |
3등급 | 28 | 57 | 77 | |
4등급 | 22 | 52 | 61 | |
5등급 | 15 | 45 | 41 | |
6등급 | 11 | 42 | 25 | |
7등급 | 8 | 39 | 12 | |
8등급 | 5 | 36 | 5 |
물리학Ⅰ | 지구과학 Ⅰ | ||||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 48 | 65 | 97 | 30.24 표준편차 : 11.63 | 1등급 | 48 | 67 | 97 | 27.37 표준편차 : 11.90 |
2등급 | 44 | 62 | 90 | 2등급 | 43 | 63 | 90 | ||
3등급 | 39 | 58 | 78 | 3등급 | 38 | 59 | 78 | ||
4등급 | 33 | 52 | 61 | 4등급 | 31 | 53 | 61 | ||
5등급 | 26 | 46 | 41 | 5등급 | 24 | 47 | 41 | ||
6등급 | 20 | 41 | 24 | 6등급 | 18 | 42 | 24 | ||
7등급 | 13 | 35 | 12 | 7등급 | 12 | 37 | 12 | ||
8등급 | 9 | 32 | 5 | 8등급 | 8 | 34 | 5 |
생명 과학Ⅰ | 화학 Ⅰ | ||||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 평균 |
1등급 | 48 | 65 | 97 | 28.20 표준편차 : 12.82 | 1등급 | 48 | 67 | 96 | 29.79 표준편차 : 10.64 |
2등급 | 45 | 63 | 91 | 2등급 | 45 | 64 | 90 | ||
3등급 | 40 | 59 | 78 | 3등급 | 39 | 59 | 78 | ||
4등급 | 33 | 54 | 61 | 4등급 | 34 | 54 | 61 | ||
5등급 | 24 | 47 | 41 | 5등급 | 27 | 47 | 41 | ||
6등급 | 15 | 40 | 24 | 6등급 | 21 | 42 | 24 | ||
7등급 | 10 | 36 | 12 | 7등급 | 17 | 38 | 12 | ||
8등급 | 7 | 33 | 5 | 8등급 | 10 | 31 | 4 |
수학, 사회 탐구, 과학 탐구는[목차 공부법]을 추천드립니다. (※국어 공부방향은 입시 카테고리에서 예비고1 분석을 참고하세요~)
※[목차 공부법]이란? 교과서의 목차를 통해 개념의 흐름을 익히고, 스스로 단원 간의 연계성을 생각해보는 공부 방법입니다.
목차 공부법의 예시 <윤리와 사상> | ||
'대단원' 목차를 먼저 살핀 뒤 개념의 전반적인 흐름을 익힌다. → '대단원'과 '대단원' 간의 연관성을 살펴본다. → '대단원'의 단원명을 '소단원'의 내용과 연결 짓는다. → '소단원'과 '소단원'끼리의 연관성을 살펴본다. → <윤리와 사상>의 목차를 암기한다. → 목차를 암기했다면 목차를 써놓고 목차에 해당하는 개념의 키워드를 써보자. → 목차와 개념이 함께 익혀질 때까지 반복한다. Ⅰ.인간과 윤리 사상 (※'대단원'의 단원명은 반드시 '소단원'의 내용을 포괄한다) Ⅰ-1. 인간의 삶에서 윤리 사상과 사회사상은 왜 필요한가? Ⅰ-2. 우리의 삶에서 윤리 사상과 사회사상은 어떤 역할을 하는가? Ⅱ. 동양과 한국 윤리 사상 (※Ⅰ단원의 단원명과 연관성이 있는지 살펴본다) Ⅱ-1. 사상의 연원 Ⅱ-2. 인의 윤리 Ⅱ-3. 도덕적 심성 Ⅱ-4. 자비의 윤리 Ⅱ-5. 분쟁과 화합 Ⅱ-6. 무위자연의 윤리 Ⅱ-7. 현대 사회에서 한국과 동양 윤리 사상이 갖는 의의는 무엇인가? (※ '소단원'과 '소단원' 끼리의 연관성을 살펴본다) Ⅲ. 서양 윤리 사상 (생략) Ⅳ. 사회사상 (생략) |
→ 이처럼 '수학'과 '과학 탐구'영역도 [목차 공부법]을 적용하여 누적 복습을 한다면 기억에 더 오래 남고, 개념에 대한 이해도가 높아질 수 있습니다.
2. 고2 3월 모의고사의 오답 문항
※ 과목별로 오답 문항 Top 5를 알아보도록 하겠습니다.
※ [목차 공부법]을 통해 수학, 사탐, 과탐의 개념을 잡아보세요!
※ 과목별 문항의 분석과 개별 질문은 수업에서 진행합니다.
국어 | 문항 번호 | 오답률 | 수학 | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 39 | 73.1 | Top1 | 29 | 88.0 |
Top2 | 36 | 67.4 | Top2 | 30 | 86.5 |
Top3 | 40 | 63.7 | Top3 | 28 | 79.9 |
Top4 | 13 | 63.4 | Top4 | 21 | 70.2 |
Top5 | 38 | 61.9 | Top5 | 20 | 59.4 |
영어 | 문항 번호 | 오답률 | 한국사 | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 34 | 63.3 | Top1 | 20 | 72.3 |
Top2 | 37 | 62.8 | Top2 | 17 | 49.2 |
Top3 | 42 | 55.8 | Top3 | 6 | 46.6 |
Top4 | 31 | 54.9 | Top4 | 19 | 45.4 |
Top5 | 40 | 54.2 | Top5 | 4 | 40.7 |
생활과 윤리 | 문항 번호 | 오답률 | 윤리와 사상 | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 9 | 50.0 | Top1 | 18 | 75.0 |
Top2 | 12 | 41.6 | Top2 | 8 | 53.1 |
Top3 | 11 | 40.9 | Top3 | 13 | 52.1 |
Top4 | 1 | 40.3 | Top4 | 11 | 46.9 |
Top5 | 19 | 37.7 | Top5 | 12 | 33.3 |
한국 지리 | 문항 번호 | 오답률 | 세계 지리 | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 20 | 48.7 | Top1 | 11 | 53.7 |
Top2 | 8 | 46.1 | Top2 | 9 | 51.9 |
Top3 | 19 | 42.6 | Top3 | 4 | 46.3 |
Top4 | 5 | 39.1 | Top4 | 17 | 37.0 |
Top5 | 12 | 36.5 | Top5 | 14 | 33.3 |
세계사 | 문항 번호 | 오답률 | 동아시아사 | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 15 | 52.8 | Top1 | 9 | 51.7 |
Top2 | 7 | 50.9 | Top2 | 13 | 48.3 |
Top3 | 17 | 41.5 | Top3 | 10 | 44.8 |
Top4 | 20 | 41.5 | Top4 | 12 | 41.4 |
Top5 | 3 | 37.7 | Top5 | 17 | 41.4 |
사회 문화 | 문항 번호 | 오답률 | 정치와 법 | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 18 | 52.9 | Top1 | 10 | 78.5 |
Top2 | 5 | 51.0 | Top2 | 20 | 54.8 |
Top3 | 6 | 42.5 | Top3 | 4 | 52.7 |
Top4 | 20 | 41.8 | Top4 | 5 | 52.7 |
Top5 | 1 | 38.6 | Top5 | 9 | 52.7 |
경제 | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 20 | 47.4 |
Top2 | 11 | 44.7 |
Top3 | 17 | 44.7 |
Top4 | 9 | 42.1 |
Top5 | 4 | 39.5 |
물리학Ⅰ | 문항 번호 | 오답률 | 화학Ⅰ | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 20 | 67.4 | Top1 | 20 | 60.2 |
Top2 | 19 | 49.4 | Top2 | 11 | 56.8 |
Top3 | 15 | 45.5 | Top3 | 8 | 50.6 |
Top4 | 9 | 39.3 | Top4 | 18 | 45.6 |
Top5 | 3 | 35.4 | Top5 | 6 | 42.9 |
생명과학Ⅰ | 문항 번호 | 오답률 | 지구과학Ⅰ | 문항 번호 | 오답률 |
Top1 | 11 | 52.4 | Top1 | 20 | 58.0 |
Top2 | 7 | 48.0 | Top2 | 11 | 51.0 |
Top3 | 15 | 44.8 | Top3 | 5 | 45.5 |
Top4 | 3 | 40.7 | Top4 | 17 | 44.8 |
Top5 | 6 | 37.5 | Top5 | 16 | 43.4 |
국어, 수학, 영어, 한국사, 사탐, 과탐의 3월 모의고사는 귀찮고 힘겹지만 스스로 '분석'한 뒤 '부족한 공부량'과 '필요한 공부'를 알아보는 수단으로 활용하세요.
내가 무엇을 모르고, 내가 무엇을 아는지 깨우칠 때 진정한 실력이 쌓이기 시작할 것입니다.
사고력을 향상시켜 절대적 실력을 만들고
널리 이로운 사람이 되는 학원,
황진 수학학원
상담 문의는 02-987-8521
저작자 명시 필수- 영리적 사용 불가- 내용 변경 불가
댓글쓰기 이 글에 댓글 단 블로거 열고 닫기
인쇄